Titre | Droits | Acc. | Durée | Mise à jour | Compositeur et infos |
---|
Andro | | | | | |
Andro | - | acc | 35s | 28/02/2006 | |
Andro "à Ernest" | - | | 32s | 17/12/2022 | |
Andro Crusoé (N°2) | - | | 1'15s | | |
Andro Folk (Vannetais) | - | acc | 26s | 06/11/2010 | |
Andro Mac | - | acc | 48s | 16/06/2017 | |
Andro N°3 (de la Maison) (Blé noir) | - | acc | 24s | 01/10/2005 | |
Andro Robinson (N°1) | - | | 1'24s | | |
Andro de Chateauvert | - | 2v+acc | 36s | 06/11/2010 | |
Andro à Patrice Corbel | - | acc | 42s | 30/11/2022 | |
As Covas do rei cintolo | - | | 1'12s | 02/05/2014 | |
Caméléon (Folles Cadences) | - | | 1'0s | 13/10/2005 | Yves Pouyet |
Chanj tu | - | 2v | 24s | 08/07/2024 | |
Hunter dro | - | 2v+acc | 48s | 06/02/2008 | |
La mouette (Folles Cadences) | - | | 38s | 26/09/2004 | Yves Pouyet |
La mouette et les Zaretes (Folles Cadences) | - | | 1'25s | 21/12/2004 | Yves Pouyet |
Les filles de la Rochelle | - | | 9s | | |
Titine coupons du bois | - | | 17s | 13/04/2005 | |
Tri maligorn | - | | 43s | 14/06/2017 | Bretagne |
Bourrée 2 temps | | | | | |
3 Bourrées Corinne + Jeunes | - | acc | 1'36s | 15/04/2007 | |
3 bourrées : Il est bien temps / Crotfou / Aurore Sand | - | acc | 1'36s | 10/09/2004 | |
A Corinne | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
Baillez-li | - | | 27s | 29/07/2019 | |
Bourrée (Cf Fabrice) | - | | 30s | 09/03/2008 | |
Bourrée Chaînée de Rivarenne | - | | 32s | | |
Bourrée d'Aurore Sand | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
Bourrée de Crotfou | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
Bourrée de la vallée noire | - | | 32s | | |
Bourrée des Jeunes | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
Bourrée des dindes | - | acc | 32s | 06/12/2009 | |
Bourrée des petits ruisseaux | Droits | acc | 32s | 13/01/2005 | Jean Blanchard |
Bourrée du Bec de l'Orient | Droits | | 54s | 16/10/2004 | Daniel Gourdon |
Bourrée en rond N°2 | - | | 15s | | |
Bourrée planière | - | | 1'4s | 20/12/2017 | |
Bourrée à Gaston Pommier | - | | 27s | 29/10/2008 | |
Bourrées Mariane-Monfort | Droits | acc | 1'20s | 01/03/2014 | Compo. "Mariane" : ? / "De Montfort" : Jo Freya |
Bourrées de Monfort | Droits | acc | 3'44s | 01/03/2014 | Compo : Jo Freya |
Derrière chez nous (La montagne) | - | 2v+acc | 24s | 01/11/2008 | |
Il est bien temps | - | acc | 32s | 10/09/2004 | |
Rubans bleus | - | | 26s | 29/07/2019 | |
Bourrée 3 temps | | | | | |
2 Bourrées Marchoises | - | | 48s | 22/03/2005 | |
3 Bourrées 3 temps (Saucerre-Morvan-Emilia) | - | | 1'36s | 28/02/2005 | |
Aï vist lou loup | - | | 36s | 08/01/2008 | |
Bourrée 07 | - | | 26s | 20/09/2008 | |
Bourrée d'Auvergne | - | | 29s | | |
Bourrée d'Emilia | - | | 32s | | |
Bourrée d'après la pluie | - | acc | 57s | 11/09/2004 | |
Bourrée de Nasbinal | - | | 21s | 10/06/2019 | |
Bourrée de Royat (des Bouteilles) | - | | 26s | | |
Bourrée de Saucerre (de Sancerre ?) | - | | 32s | | |
Bourrée de la Corrèze | - | | 24s | 16/11/2020 | |
Bourrée du Berry | - | | 29s | | |
Bourrée du Morvan | - | | 32s | | |
Bourrée du pape | - | | 29s | | Pascal Peyremorte |
Bourrée en V d'Issoudun | - | acc | 26s | 13/10/2023 | |
Bourrée mussée | - | | 25s | 25/06/2016 | Trad |
Bourrée à Emma | - | | 28s | 12/06/2017 | Morvan |
Bourrée à François | - | | 32s | 08/01/2008 | |
Chaine d'Orcine | - | | 36s | | |
Complainte du buveur | - | | 25s | | |
La Crouzade | - | 2v+acc | 40s | 21/09/2008 | |
La Louise | - | | 32s | 08/03/2007 | Trad. Auvergne |
La Montagnarde | - | | 32s | 27/11/2004 | |
La Mouraillade | - | | 35s | 08/01/2008 | |
La laine des moutons | - | | 29s | | |
Le Tournidjaire | - | | 35s | | |
Les Grandes Poteries | - | | 24s | 16/10/2004 | |
Les cinq noisettes | - | | 18s | 16/11/2020 | |
Parsou | - | acc | 26s | | |
Planière du Noyer | Droits | 2v+acc | 29s | 22/04/2024 | Rémi Geffroy |
Trotpelle (Folles Cadences) | - | | 48s | 20/02/2005 | Yves Pouyet |
Té té raité (Tiens toi bien) | - | acc | 40s | 01/06/2024 | Trad Auvergne |
Bransle | | | | | |
Bonsoir maître de maison | - | | 24s | | |
Branle des livrées | - | | 10s | 17/11/2019 | |
Bransle d'Ecosse | - | | 46s | 09/04/2024 | |
Bransle de la Montarde | - | acc | 32s | 05/12/2009 | |
Bransle des chevaux | - | | 48s | | Toinot Arbot (1588) -> Renaissance |
Bransle des lavandières | - | | 38s | | |
Bransle du Pinagay | - | | 21s | 13/04/2006 | |
Bransle du rat | - | | 16s | | |
Cassandre | - | 3v+acc | 24s | 15/04/2015 | |
Joli mai | - | | 26s | 15/04/2007 | |
L'Anneau | - | 2v+acc | 18s | 29/03/2005 | |
La serenissima | - | 2v+acc | 43s | 03/11/2022 | |
Le Bransle des Pois | - | acc | 24s | 24/02/2004 | |
Le maître de maison | - | acc | 20s | 10/09/2004 | |
Chapeloise | | | | | |
Black Donald the piper | - | | 30s | | "La chapeloise", par Loufolk |
Carole's Horse + Courant d'Eire
| - | | 36s | | Yves Pouyet 29/03/2005 |
Carole's Horse + Zelda (Folles Cadences) | - | | 32s | 18/04/2014 | Carole's horse : Yves Pouyet Zelda : ? |
Zelda | - | 2v+acc | 18s | 18/04/2014 | |
Fandango | | | | | |
Arin Arin | - | | 1'0s | 13/04/2005 | |
Fandango | - | acc | 1'12s | 24/03/2021 | |
Fling | | | | | |
Green Grow the Rushes O | - | acc | 24s | 19/02/2023 | |
Teahan's fling | - | acc | 24s | 01/01/2023 | |
The Abbey (The Keel Row) - Casey's Pig | - | | 48s | 01/10/2017 | |
Gavotte | | | | | |
Gavotte "bretonne" (appellation Loufolk) | - | | 24s | | |
Gavotte 1 | - | | 24s | | |
Gavotte 3 | - | | 36s | | |
Gavotte d'honneur | - | | 16s | 09/04/2020 | |
Gavotte de Karim | - | 2v | 41s | 01/07/2009 | Karim Mule |
Gavotte des notables | - | | 41s | 31/05/2022 | |
Gavotte n° 2 | - | | 18s | | |
Gavotte ton tripl | - | acc | 48s | 08/03/2019 | Trad. |
Suite Dardoup | - | | 1'13s | 13/11/2016 | |
Tri Martolod | - | | 24s | 02/02/2019 | |
Gavotte de l'aven | | | | | |
Berceuse pour un loulou | Droits | 2v+acc | 44s | 24/03/2014 | Camille Passeri |
Gavotte de L'Aven | - | acc | 32s | 02/02/2019 | |
Suite de L'Aven | - | acc | 2'39s | 02/02/2019 | |
Hanter dro | | | | | |
Dessous le rosier blanc | - | | 55s | 08/01/2008 | Traditionnel Jadis nommé "Hanterdro à Christian Maës".
Merci à Jean-Loup L'évèque pour la correction. |
Hanter dro "TUD" | - | 3v+acc | 1'0s | | Hanter dro |
Hanter dro Clam | - | acc | 36s | 13/04/2018 | |
Hanter dro N° 1 | - | | 28s | | |
Hanter dro Philantropique | - | acc | 28s | 24/02/2004 | |
Hanterdro de Languidic | - | acc | 36s | 10/11/2022 | |
Paumes d'amour | - | 2v+acc | 37s | 28/05/2024 | Boris Trouplin |
Hornpipe | | | | | |
Hornpipe | - | | 48s | 29/03/2005 | |
Hornpipe (D'après Alexander's hornpipe ?) | - | | 54s | 14/06/2022 | |
King of the faeries | - | acc | 1'12s | 03/02/2019 | Trad. Irish |
Little stack of wheat | - | acc | 48s | 20/02/2023 | |
Off to California | - | acc | 48s | 05/03/2019 | Trad. |
Rights of Man | - | | 51s | 27/02/2006 | Jadis nommé "Hornpipe 2" avant de découvrir son nom. |
Koast ar Hoad | | | | | |
Koast ar Hoad 2 | - | | 21s | | |
Laridé | | | | | |
Dans les prisons d'ailleurs | Droits | | 27s | 03/01/2006 | Daniel Gengenbach |
Fleur d'orange, fleur de lys (Folles Cadences) | - | acc | 1'30s | 08/03/2007 | |
Laridé de Maluzerne | - | acc | 24s | 23/05/2024 | |
Laridé du Croisic | - | acc | 32s | 24/02/2004 | |
Laridé vannetais | - | acc | 24s | 07/07/2024 | Trad. |
Madisson | | | | | |
Diggy Liggy Loo | - | | 49s | 07/07/2024 | |
Madforyou | - | 2v+acc | 24s | 08/07/2024 | |
Maraichine | | | | | |
Le coupeur de paille | - | 2v | 16s | | |
Maraichine | - | | 28s | | |
Marche | | | | | |
Brignogan | - | | 32s | 2024-01-27 | |
Father Kelly's march | - | acc | 1'17s | 17/12/2022 | |
Marche | - | | 36s | | |
Marche de Kadoudal | - | acc | 1'7s | 09/12/2016 | |
McQuillen's March | - | acc | 32s | 18/12/2022 | |
Roddy McCorley | - | acc | 32s | 06/12/23 | |
Mazurka | | | | | |
Chor IZEAU (Folles Cadences) | - | 2v | 1'22s | 10/02/2005 | Yves Pouyet |
Courbatures (Folles Cadences) | - | 2v+acc | 41s | 06/12/2009 | Yves Pouyet |
Grimoire | Droits | acc | 1'22s | 23/10/2010 | Spi et la Gaudriole |
L'Allumeuse et l'Aveugle | Droits | acc | 48s | 09/12/2007 | Daniel Gourdon (CD : DJAL "Nuits Blanches") |
L'inconnu de Limoise | Droits | | 36s | 16/09/2019 | JF Heintzen |
La Burette | - | 2v | 48s | 14/05/2014 | Benoît Mager, qui jouait de la cornemuse dans les 3 premiers albums du "Trio Bouffard".
On peut l'entendre sur l'album "En bal" de 2003. (Merci à Florent C.) |
La Varsovienne | - | | 36s | 03/10/2019 | Belgique |
Matin d'automne | Droits | 2v+acc | 1'1s | 15/01/2018 | Rémi Geffroy Transp P.P. |
Mazurka (Irlandaise ?) | - | | 41s | 14/12/2008 | |
Mazurka 1 | - | | 18s | | |
Mazurka de Jules | - | | 17s | | |
Mazurka de Servan | - | | 18s | | |
Mazurka de St-Andiol (Mazurka provençale) | - | | 36s | 26/12/2005 | |
Mazurka de l'Apleau | - | | 18s | 15/11/2004 | |
Mazurka de la trace | - | | 48s | | |
Mazurka des chats malmenés à Pascal
| Droits | 2v | 30s | 12/04/2010 | Thierry Lechevalier |
Mazurka en 4 parties (Baluchtrade) | - | | 1'12s | | |
Mazurka frappée | - | | 31s | 08/06/2023 | |
Mazurka à Jabut | - | | 40s | 14/11/2004 | |
Nénuphar | - | acc | 41s | 05/12/2004 | Jeff Piccardi |
Petit Louis | - | | 41s | | (Trad Finlande) |
Phroïnsias Uï Mhaonaigh's Mazurka | - | | 39s | 23/12/2022 | |
Préambule | - | acc | 44s | 08/06/2020 | |
Si tous les Gars | Droits | 2v | 36s | 08/04/2005 | |
Sonny's Mazurka (Mazurka des étoiles) | - | acc | 48s | 24/02/2004 | |
Suzanne (Folles Cadences) | - | 2v | 41s | 21/10/2004 | Yves Pouyet |
The Rose of Raby | Droits | 3v+acc | 1'1s | 11/04/2005 | D. Shepherd / Blowzabella |
Vieille Mazurka | - | | 1'1s | | |
Vincent Campbell's | - | | 36s | 19/02/2023 | |
Mazurka-Polka | | | | | |
Mazurka - polka | - | | 57s | | |
Mixer - Jig | | | | | |
3 cercles - Pull to stop the engine | - | acc | 1'36s | 07/09/2024 | 3 airs trad. regroupés et nommé par DIWALL. (Une Jig irlandaise et deux tarentelles). |
3 cercles Manigances (Jig-Reel-Reel) | Droits | 2v+acc | 2'4s | 31/08/2009 | |
All fool's day | - | | 36s | | |
Bill Hartes | - | | 36s | 03/06/2005 | |
Black Nag | - | | 36s | | Plus d'infos |
Cercle Jig 1 | - | | 36s | 13/04/2005 | |
Cercle Jig 2 | - | | 36s | | |
Cercle Jig 3 | - | | 36s | | |
Cercle n°2 | - | | 28s | | |
Cumberland Reel | - | acc | 36s | 19/02/2023 | |
Down by the hills | - | | 32s | 13/04/2005 | |
Gillians's apples | - | | 1'7s | 30/11/2006 | |
Going to the well for water | - | | 54s | | |
Haste To The Wedding | - | | 1'12s | 06/12/2023 | |
Jig | - | | 1'12s | 19/03/2016 | D'après Kathrin Tickell St Chartier 1989 Transc. P.P. |
Jig (Danse du captaine) | - | acc | 35s | 01/11/2019 | |
Jig de "Gwendal" | - | | 1'12s | | |
Jig de Coelberg | - | acc | 16s | | |
Jig de Waring | - | | 36s | | |
Jig à Daniel | - | | 36s | | |
Jig_irlandaise 2
| - | | 32s | | |
Jump at the sun | Droits | | 32s | 16/11/2004 | J. Kirkpatrick--> |
Kevin Mac Tiernan's jig | - | | 36s | | |
Manigances | - | | 32s | 03/03/2008 | |
Mickey the moulder &Tatter jack welsh (Folles Cadences) | - | | 1'12s | 07/01/2007 | Mickey est plus connu sous le nom de The Connaughtman's Rambles |
Milala | - | | 32s | | |
Montfarine Da Bernardo | - | 2v+acc | 33s | 14/02/2014 | Trad (Alpes) Export MP3 |
Moon and the seven stars | - | 2v | 32s | 08/02/2020 | English trad |
Morning Dew + ??? | - | | 54s | 18/10/2006 | |
Name would be welcome ! | - | | 32s | 25/10/2017 | |
Out on the Ocean | - | acc | 36s | | |
Saddle the pony | - | 3v+acc | 36s | 19/02/2023 | |
Tarentelle (Italie) | - | | 32s | 29/03/2005 | |
Tarentelle 2 | - | acc | 48s | 27/03/2007 | |
Tarentelle 3 | - | | 27s | 13/04/2007 | |
The Connachtman's Rambles | - | | 32s | | |
The Irish Washerwoman | - | 3v+acc | 31s | 06/12/2023 | |
The Kesh jig | - | acc | 32s | 14/06/2017 | The Kincora jig |
The Lark in the Morning | - | acc | 1'12s | | |
The blackthorn stick | - | | 36s | 14/06/2017 | |
The boys of the town | - | acc | 36s | | |
The humour of Trim | - | | 42s | 10/06/2016 | |
The plane tree | - | 2v | 32s | 08/02/2020 | Undine Hornby |
Tony Hall | - | 2v+acc | 32s | 22/04/2005 | |
Wedding Tarantella | - | 2v+acc | 1'19s | 07/02/2010 | |
Wedding Tarantella (FC) | - | 2v+acc | 2'5s | 14/03/2014 | Arr. Folles Cadences |
Zelda
| - | | 36s | 01/01/2023 | |
Mixer - Reel | | | | | |
Butter Peas (Cercle n°1) | - | acc | 32s | | (Trad Anglais) |
Castle Bride | - | acc | 43s | 16/10/2004 | |
Child Groves | - | | 32s | | |
Cooley's reel | - | acc | 48s | | |
Danse de l'ours | - | | 48s | 29/03/2005 | |
Drowsy Maggie | - | 2v+acc | 24s | 22/10/2004 | |
John Brennan's | - | acc | 48s | 21/04/2009 | Trad. Irish music. |
Kitchen Girls | - | | 38s | 31/01/2005 | |
Manigances 1 | - | | 38s | | |
Manigances 2 | - | | 19s | | |
Petit reel indien | - | | 39s | 25/07/2008 | Morceau trad joué par "Les chauffeurs à pied". . |
Reel Québécois | - | | 38s | 14/09/2006 | |
Reel de Saint Sauveur (La confiture de Biencourt) | - | | 48s | | |
Ships are Sailing
| - | 2v+acc | 48s | 16/10/2004 | |
Temperence Reel | - | | 38s | 29/03/2005 | |
Polka | | | | | |
3 Polkas Irlandaises | - | acc | 1'36s | | |
3 polkas Katie Moloney's - The Moyglass Fair - The banks of Inverness | - | | 1'12s | 19/02/2023 | |
Au Casteth de Mossur Montet | - | | 16s | 13/04/2006 | |
Cric crac | - | | 14s | 31/03/2006 | |
Ievan | - | 2v | 20s | 01/05/2014 | |
John Ryan Polka | - | | 32s | 02/05/2014 | |
L'harmonica | - | acc | 20s | 22/10/2006 | Chant marin trad. |
La Vielha | - | acc | 32s | 20/06/2009 | |
La Vielha + Paul Cade l'avait rond | - | 2v+acc | 2'40s | 20/06/2009 | Arr Folles Cadences |
La Vielha Mineur (Folles Cadences) | - | acc | 32s | 20/06/2009 | |
La marmotte | - | acc | 36s | 22/10/2006 | Trad. Savoyard |
La roulotte | - | | 16s | | |
Pat a cake polka Nick Nack Paddy Wack | - | | 24s | 01/01/2005 | |
Paul cas deux l'avait rond (Folles Cadences) | - | acc | 32s | 20/06/2009 | |
Polka | - | | 41s | | |
Polka (?) | - | 2v+acc | 24s | 13/09/2008 | |
Polka (n°45)
| - | | 1'4s | | |
Polka Franconne | - | | 40s | | (de Franconie, Allemagne) |
Polka Guillerette | - | acc | 38s | | |
Polka Italienne | - | | 32s | | |
Polka Mexicaine (La Cotula) | - | acc | 32s | 05/12/2004 | |
Polka Slave | - | | 36s | | |
Polka Wallone | - | | 24s | | |
Polka de Cartier | - | acc | 27s | 01/06/2005 | |
Polka de Coustouby | - | | 32s | 22/10/2004 | |
Polka de Grandfontaine | - | | 32s | | |
Polka de l'Aveyron | - | acc | 32s | 20/06/2009 | |
Polka del Formich | - | acc | 42s | 06/11/2007 | |
Polka du Grand Rouge | - | | 32s | 10/11/2022 | |
Polka n°1 | - | | 1'5s | | |
Polka à Claude | - | | 38s | 28/01/2007 | |
Polkas du Kerry | - | | 1'6s | | |
Question-Réponse (Polka n°3) | - | | 41s | | |
Stern Polka | - | 2v | 48s | 03/03/2008 | Avait été appelée "Polka tournante" |
Stern Polka (avec 3 parties) | - | acc | 36s | 09/05/2017 | |
Tout de suite ! (Polka n°2) | - | | 1'4s | | |
Polka piquée | | | | | |
3 Polkas piquées d'Auvergne | - | | 48s | 01/06/2005 | |
Gavèca ma Canhòta | - | acc | 24s | 21/04/2009 | Alain Floutard |
Gavèca ou "Ma canhota" | - | acc | 24s | | |
La Parisienne | - | | 16s | 15/11/2004 | |
Polka piquée du Brabant | - | 3v | 35s | 04/03/2007 | |
Polka qui descend | - | | 16s | | |
Polska | | | | | |
Amollpolskan | - | 2v+acc | 1'4s | 03/02/2021 | |
Hugo
| - | 2v | 54s | 30/12/2005 | |
Trollpolska | - | acc | 48s | 21/10/2323 | |
Quadrille | | | | | |
Quadrille de Francis | - | 2v+acc | 38s | 04/03/2007 | |
Quadrille de Kholom | - | | 27s | 12/03/2005 | |
Rond de Saint Vincent | | | | | |
Quand nous sommes à Pâques | - | | 17s | 27/10/2023 | |
Rond de Saint Vincent | - | | 45s | 02/02/2019 | |
Rondeau | | | | | |
Lo coquin de Peïre (Rondeau des Landes) | - | | 12s | | C'est une chanson trad. narrant les déboires d'un forgeron, avec sa femme et son jeune apprenti... (Merci à Philippe Puygrenier / Coriandre) |
Rondeau dans l'eau | - | acc | 54s | 24/05/2014 | |
Rondeau de Corbefin | - | | 25s | 29/10/2008 | |
Rondeau de Luglon | - | | 17s | | |
Rondeau de Mirepoix | - | | 24s | | |
Rondeau del Castanet | - | acc | 33s | 03/03/2008 | |
Rondeau des chiens battus | Droits | acc | 45s | | Stephane Delicq -->
|
Rondeau des chiens battus (variante) | Droits | acc | 54s | | Original : Stephane Delicq Variations : Lk et FC |
Rondeau du 20ème sciècle | - | | 34s | 28-05-2024 | Thierry Laplaud |
Rondeau mando (Folles Cadences) | - | | 56s | 12/11/2004 | Yves Pouyet |
Rondeau à 4 notes | - | acc | 18s | 24/02/2004 | |
Rondeau à 5 phrases | - | | 54s | | |
Rondeau à Madier | - | acc | 36s | 24/02/2004 | |
Suite de 2 rondeaux | - | | 40s | 31/05/2024 | |
Suite de 3 rondeaux du haut Agenais | - | | 48s | | |
Scottich-Valse | | | | | |
A la claire fontaine (version canadienne) | - | | 34s | 27/12/2005 | |
Derrière chez moi, il y a une montagne | - | acc | 27s | 01/01/2023 | |
Ha dis moi mon Suzon | - | acc | 27s | 27/01/2008 | |
Scottich-valse N°2 | - | | 28s | | |
Scottish - Valse | - | | 27s | | |
Scottish | | | | | |
2 Scottishes "du Gerbier" | - | | 1'36s | | |
3 Scottish : Lučeć / Père Piaud / Pas de 7 | - | acc | 36s | 23/04/2020 | |
Brume | Droits | acc | 30s | 02/02/2019 | Gérard Godon |
Cattiano | - | | 40s | | |
Danza das Burgas | - | 2v | 54s | | (dansé en) Scottish |
Esperanza | - | 2v | 42s | 18/04/2014 | |
Esperanza V2 | - | 3v | 42s | 20/02/2023 | |
J'attends l'colis (Folles Cadences) | - | acc | 48s | 13/10/2005 | Yves Pouyet |
Joc Din Casvana | - | acc | 38s | | (Trad Roumain) |
La Boite à Bois (Folles Cadences) | - | 2v+acc | 48s | 06/12/2009 | N. Pfiser |
La Galère | - | | 1'0s | | Damien Peyremorte |
La Pieternelle | - | acc | 28s | 12/06/2017 | Trad. Flandres |
La foire de l'est | - | 2v+acc | 32s | 21/09/2008 | |
La lune dans L'Aïga
| - | acc | 48s | | Avait été nommée "Scottich à Paris" avant que son nom soit retrouvé. |
La petite Jeannette | - | acc | 24s | 04/10/2004 | |
Le radeau (Folles Cadences) | - | | 1'4s | 07/12/2004 | Yves Pouyet |
Mazemenos | - | 2v+acc | 1'4s | 02/05/2014 | |
Plant un cau | - | | 38s | 29/08/2005 | |
Portsmouth | - | acc | 1'25s | 14/10/2006 | Origine : Contredanse anglaise, rapportée par John Playford (~1700) |
Poussière d'ange | Droits | | 58s | 12/11/2008 | Didier Champion, Les Brayaud |
Schottis av R. Näslin | - | 2v+acc | 42s | 18-04-2009 | |
Scotis | - | 2v | 1'5s | 30/08/2021 | Trad - Val caffaro |
Scottish | - | | 24s | 30/11/2006 | |
Scottish "d'mon île" (Folles Cadences) | - | | 1'4s | 08/12/2004 | Yves Pouyet |
Scottish (Hélène-Sylvaine)
| - | | 1'25s | 30/11/2006 | |
Scottish (probablement) N°1 | - | | 19s | | |
Scottish 3 | - | | 48s | 27/07/2014 | |
Scottish Camion (Scottish de l'Est) | - | acc | 48s | 13/01/2023 | |
Scottish Norvégienne | - | 2v | 48s | | |
Scottish N°2 | - | | 38s | | |
Scottish Ripatalouère | - | | 24s | | |
Scottish Républicaine | - | | 21s | | |
Scottish Suédoise | - | | 42s | | |
Scottish Suédoise 2 | - | | 1'0s | 27/01/2008 | Trad Suède |
Scottish Suédoise 3 | - | 2v+acc | 48s | 19/02/2023 | |
Scottish Tournante | - | | 34s | | |
Scottish d'automne | - | | 52s | 25/06/2016 | |
Scottish de Chateauvert | - | | 36s | 05/01/2006 | |
Scottish de Haute Bretagne - Pas de sept | - | | 19s | 04/05/2002 | |
Scottish de Jane | - | | 24s | | |
Scottish de Loisia
| - | | 24s | 08/04/2005 | |
Scottish de Lucec (prononcer Loutchetss) | - | acc | 36s | 05/12/2009 | Prononcer "Loutchesh" |
Scottish de Thierry | - | | 32s | | |
Scottish du Père Jacques | - | | 54s | | |
Scottish du p'tit bossu | - | | 36s | 29/10/2008 | |
Scottish délavée (Folles Cadences) | - | | 36s | 24/11/2004 | Yves Pouyet |
Scottish en 4 partie (St Chartier) | - | | 1'36s | | |
Scottish n° 1 | - | | 38s | | (De Perronne ?) |
Scottish ou Andro | - | | 48s | | |
Scottish sous le pont | - | | 30s | | |
Scottish syncopée de La Châtre | - | | 24s | | |
Scottish à Auger | - | | 19s | | (Poitou) |
Scottish à Claude 2 | - | acc | 36s | 08/03/2007 | |
Scottish à Gaston Maitret (Folles Cadences) | - | | 48s | 08/04/2005 | |
Scottish à Jabut | - | | 24s | | |
Scottish à Virmoux
| - | acc | 48s | 03/06/2005 | |
Tabou | - | acc | 48s | | |
Tournesol | - | | 48s | | Karim Mule |
Tousto barto | - | | 36s | 13/04/2007 | |
Slide | | | | | |
Denis Murphy's Slide | - | acc | 32s | 08/01/2023 | |
O'Keefe's slide - The Scattery Island Slide | - | acc | 1'4s | 01/10/2017 | |
Slip jig | | | | | |
A Fig For A Kiss | - | | 27s | 16/10/2004 | |
Drops of Brandy | - | | 1'21s | 13/03/2006 | |
The Butterfly | - | acc | 40s | 16/10/2004 | |
The Kid on the mountain | - | acc | 1'17s | | |
Trikot | | | | | |
Andro - Hanter dro n° 2 | - | | 42s | | |
Andro - Hanter dro n°1 | - | | 25s | | |
Le petit moulin | - | 3v+acc | 37s | 13/10/2023 | |
Quand j'étais chez mon père | - | | 21s | 08/01/2008 | |
Two Steps | | | | | |
High point | - | | 12s | | |
Kitchen Girl | - | | 48s | | Reel New England (non doublé pour two steps) |
La Festa | - | acc | 1'1s | 01/11/2019 | |
Red Haired Boy | - | acc | 48s | 08/03/2007 | |
Taille des ronces | - | | 32s | 14/08/2006 | |
Two steps Country | - | | 21s | | |
Two steps de Gilles | - | acc | 32s | 14/01/2006 | |
Two steps de Sylvie | - | acc | 19s | 10/09/2004 | |
Two steps de Sylvie + Gilles | - | acc | 57s | 16/10/2004 | |
Two steps n°1 | - | | 24s | 08/03/2007 | |
Valse | | | | | |
(Cassette travail 1990) | - | | 1'12s | | Semble issue de "Lar Hškpers' Vals" ? (Voir Henrik Norbeck's Abc Tunes) |
A l'entour du moulin | - | acc | 34s | | Trad. Receuilli par Jean-michel Saint-Cricq auprès de Mr Henri Bodou de Jurançon, à côté de Pau, Pyrénées-Atlantiques |
Aisoun | Droits | | 1'9s | 02/05/2014 | Sergio Bernardo / Lou Dalfin |
Ashokan Farewell | - | 2v+acc | 33s | 07/01/2024 | |
Astrid Valse | - | | 32s | | |
Away all Away | - | 2v | 13s | | |
Ballet sous la pluie | - | 4v | 3'36s | 17/02/2018 | Petrus Josephus van Belle (1743) Voir aussi le site web de Griff Trio |
Ballet sous la pluie (Rem) | - | 4v | 3'36s | 17/02/2018 | Petrus Josephus van Belle (1743) |
Bernard's Valse | - | acc | 1'12s | | |
Boire à son tour | - | | 25s | | |
Bonnes gens Valse | - | | 36s | | |
Both sides of the tweed | - | 3v+acc | 1'12s | 23/05/2024 | |
Charles's valse | - | | 32s | | |
Dreamer's waltz | - | 2v | 24s | 05/03/2016 | Trad Louisiane |
Dressons le mai | - | acc | 31s | | Canon à 3 voix |
Elsey's Waltz (Folles Cadences) | - | | 1'12s | 11/05/2006 | Archie Dogg (1899-1990) Version Folles Cadences |
Elsey's Waltz (Valse Danoise) | - | | 54s | | Archie Dogg (1899-1990) |
En avant blonde | - | | 24s | | |
Entre folk et musette | - | | 48s | | |
Flatwater Fran - Genevieve's - Tommy Bhetty's | - | acc | 3'36s | 12/10/2020 | |
Flatworld | - | acc | 36s | 08/07/2024 | |
Forest flower | - | 3v | 1'26s | 02/08/2010 | |
Inisheer | - | acc | 48s | 07/12/2007 | |
J'aime les bananes. (Folles Cadences) | - | acc | 42s | 28/02/2005 | Yves Pouyet |
La belle se promène | - | | 30s | | |
La complainte du buveur | - | | 10s | | |
Le vent, la tour | - | acc | 36s | 12/06/2017 | |
Les flots de l'amour | - | 2v+acc | 2'42s | 15/04/2007 | Trad russie |
Lo Turlututu | - | 4v | 27s | 28/02/2006 | Traditionnel Limousin, |
Lo Turlututu (en Lam) | - | 4v | 27s | 02/02/2019 | |
Ma pastourelle + Un soir | - | | 1'12s | | (2 valses auvergnates) |
Marine | - | | 36s | 14/09/2008 | |
Marion s'y promène | - | | 25s | | |
Moonlight | - | 2v+acc | 1'12s | 25/02/2023 | |
Nobles et roturiers | - | | 39s | | |
Planxty Irwin | - | 3v+acc | 1'12s | 15/04/2015 | Transc P.P. |
Sous ta fenêtre (Valse Bressane) | - | | 23s | 21/05/2007 | |
Tariec | - | | 2'8s | 08/04/2007 | Origine : probablement Diwall |
The Leinster lass + Charle's Valse | - | acc | 1'4s | 21/04/2009 | Arr Folles Cadences |
The Leinster lass (valse irlandaise) | - | | 32s | 21/10/2004 | |
The Smiler | - | acc | 1'12s | 19/02/2023 | |
The waltz of the little girls | - | acc | 1'30s | 01/06/2005 | 1/2 trad francais, Joss Bouchard (Canada)
1/2 Tarey Rasmussen (Colorado)
|
Valse | - | 2v | 21s | 20/01/2008 | |
Valse (Cf Fabrice 1) | - | acc | 32s | 17/02/2008 | |
Valse (Cf Fabrice) 2 | - | acc | 32s | 09/03/2009 | |
Valse Bressane | - | | 29s | 07/06/2007 | |
Valse Costebelle | - | | 55s | | |
Valse Irlandaise | - | | 1'12s | | |
